Tim | Negara | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() ![]() | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 157.837 |
2![]() ![]() | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 141.882 |
3![]() ![]() | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 135.882 |
4![]() ![]() | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 133.037 |
5![]() ![]() | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 121.837 |
6![]() ![]() | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 113.882 |
7![]() ![]() | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 104.996 |
8![]() ![]() | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 100.837 |
9![]() ![]() | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 98.069 |
10![]() ![]() | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 94.835 |
11![]() ![]() | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 3.050 | 90.882 |
12![]() ![]() | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 89.996 |
13![]() ![]() | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 89.837 |
14![]() ![]() | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 87.069 |
15![]() ![]() | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 21.100 | 85.835 |
16![]() ![]() | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 84.026 |
17![]() ![]() | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 22.366 | 82.069 |
18![]() ![]() | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 80.566 |
19![]() ![]() | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 8.171 | 79.837 |
20![]() ![]() | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 79.066 |
21![]() ![]() | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 20.050 | 78.037 |
22![]() ![]() | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 18.720 | 76.103 |
23![]() ![]() | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 3.050 | 73.037 |
24![]() ![]() | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 3.050 | 71.037 |
25![]() ![]() | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 5.671 | 70.337 |
26![]() ![]() | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.771 | 69.496 |
27![]() ![]() | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 10.050 | 66.882 |
28![]() ![]() | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 20.050 | 63.882 |
29![]() ![]() | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 12.366 | 63.069 |
30![]() ![]() | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 2.271 | 62.996 |
31![]() ![]() | UKR | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 7.550 | 62.026 |
32![]() ![]() | GRE | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 17.520 | 61.420 |
33![]() ![]() | GER | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 19.050 | 60.037 |
34![]() ![]() | FRA | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 2.100 | 58.835 |
35![]() ![]() | NED | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 14.720 | 58.103 |
36![]() ![]() | NED | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 17.720 | 57.103 |
37![]() ![]() | GER | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 3.050 | 55.037 |
38![]() ![]() | SUI | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 53.360 |
39![]() ![]() | UKR | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 19.550 | 52.526 |
40![]() ![]() | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 3.020 | 50.920 |
41![]() ![]() | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 14.020 | 48.480 |
42![]() ![]() | ESP | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 27.171 | 47.837 |
43![]() ![]() | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 46.996 |
44![]() ![]() | DEN | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 46.505 |
45![]() ![]() | BEL | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 15.020 | 46.480 |
46![]() ![]() | RUS | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 3.450 | 46.066 |
47![]() ![]() | ENG | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 9.050 | 45.882 |
48![]() ![]() | FRA | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 9.100 | 45.835 |
49![]() ![]() | NED | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 18.720 | 44.103 |
50![]() ![]() | SCO | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 2.050 | 43.728 |
51![]() ![]() | ENG | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 3.050 | 42.882 |
52![]() ![]() | TUR | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 41.810 |
53![]() ![]() | TUR | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 41.310 |
54![]() ![]() | GER | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 3.050 | 41.037 |
55![]() ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 40.566 |
56![]() ![]() | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.271 | 39.996 |
57![]() ![]() | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 4.171 | 39.837 |
58![]() ![]() | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 14.271 | 38.996 |
59![]() ![]() | FRA | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 11.100 | 38.835 |
60![]() ![]() | TUR | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 38.310 |
61![]() ![]() | BEL | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 10.020 | 35.480 |
62![]() ![]() | CYP | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 20.825 | 33.599 |
63![]() ![]() | SCO | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 5.550 | 32.728 |
64![]() ![]() | ISR | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 6.200 | 31.400 |
65 ![]() | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 19.050 | 31.037 |
66![]() ![]() | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 10.050 | 31.037 |
67![]() ![]() | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 9.271 | 29.996 |
68![]() ![]() | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
69![]() ![]() | AUT | 2.640 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 29.265 |
70![]() ![]() | ENG | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 3.050 | 28.882 |
71![]() ![]() | GER | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 3.050 | 28.037 |
72![]() ![]() | GRE | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 11.520 | 27.920 |
73![]() ![]() | ENG | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 3.050 | 27.882 |
74![]() ![]() | RUS | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 11.950 | 27.066 |
75![]() ![]() | ITA | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 2.271 | 26.996 |
76![]() ![]() | ROU | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 6.866 | 26.764 |
77![]() ![]() | FRA | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 2.100 | 25.835 |
78![]() ![]() | CZE | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 2.550 | 25.570 |
79![]() ![]() | DEN | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 0.620 | 25.005 |
80 ![]() | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 11.050 | 24.882 |
81![]() ![]() | ESP | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 24.837 |
82![]() ![]() | CRO | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 4.750 | 24.774 |
83![]() ![]() | GRE | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 3.520 | 24.420 |
84 ![]() | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 10.050 | 23.882 |
85![]() ![]() | ESP | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 23.837 |
86![]() ![]() | SUI | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 5.200 | 23.360 |
87![]() ![]() | GER | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 3.050 | 23.037 |
88![]() ![]() | ENG | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 3.050 | 22.882 |
89![]() ![]() | POL | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 1.325 | 22.483 |
90![]() ![]() | GRE | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 1.520 | 21.420 |
91![]() ![]() | NOR | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 1.960 | 20.935 |
92![]() ![]() | AUT | 4.640 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 7.425 | 20.765 |
93![]() ![]() | NED | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 2.720 | 20.103 |
94![]() ![]() | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 3.271 | 19.996 |
95![]() ![]() | FRA | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 5.100 | 19.835 |
96![]() ![]() | FRA | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 2.100 | 19.835 |
97![]() ![]() | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 19.810 |
98![]() ![]() | CZE | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 1.050 | 19.070 |
99![]() ![]() | ENG | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 3.050 | 18.882 |
100![]() ![]() | ESP | 4.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 18.837 |
101![]() ![]() | ROU | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 0.866 | 18.764 |
102![]() ![]() | FRA | 1.385 | 9.200 | 3.000 | 2.150 | 2.100 | 17.835 |
103![]() ![]() | CYP | 1.533 | 9.266 | 1.350 | 2.125 | 2.825 | 17.099 |
104![]() ![]() | ITA | 2.050 | 2.275 | 8.085 | 2.314 | 2.271 | 16.996 |
105![]() ![]() | SUI | 1.250 | 1.580 | 2.150 | 9.180 | 2.700 | 16.860 |
106![]() ![]() | FRA | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 8.150 | 2.100 | 16.835 |
107![]() ![]() | POR | 1.585 | 1.357 | 6.000 | 3.760 | 3.866 | 16.569 |
108![]() ![]() | BEL | 0.900 | 0.900 | 3.240 | 2.420 | 9.020 | 16.480 |
109![]() ![]() | ROU | 0.520 | 1.528 | 11.216 | 2.133 | 0.866 | 16.264 |
110![]() ![]() | NED | 1.000 | 8.266 | 1.883 | 2.233 | 2.720 | 16.103 |
111 ![]() | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 4.050 | 16.037 |
112![]() ![]() | DEN | 3.025 | 1.640 | 2.380 | 4.340 | 3.620 | 15.005 |
113![]() ![]() | POL | 0.333 | 2.000 | 1.425 | 1.900 | 9.325 | 14.983 |
114![]() ![]() | SVK | 0.433 | 6.966 | 2.000 | 4.600 | 0.975 | 14.974 |
115![]() ![]() | SRB | 0.525 | 4.600 | 2.600 | 4.700 | 1.925 | 14.350 |
116![]() ![]() | FRA | 3.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 3.600 | 14.335 |
117![]() ![]() | NED | 1.000 | 1.266 | 1.883 | 7.233 | 2.720 | 14.103 |
118![]() ![]() | CZE | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 10.050 | 14.070 |
119![]() ![]() | UKR | 2.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 3.050 | 14.026 |
120![]() ![]() | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 2.271 | 13.996 |
121![]() ![]() | ROU | 0.520 | 2.528 | 2.716 | 2.133 | 5.866 | 13.764 |
122![]() ![]() | POR | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 3.866 | 13.569 |
123![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 5.450 | 1.925 | 5.200 | 13.400 |
124![]() ![]() | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 5.920 | 2.520 | 13.310 |
125![]() ![]() | ROU | 2.520 | 1.528 | 5.216 | 1.633 | 2.366 | 13.264 |
126![]() ![]() | POR | 2.585 | 1.357 | 3.000 | 3.760 | 2.366 | 13.069 |
127![]() ![]() | POR | 3.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 2.366 | 13.069 |
128![]() ![]() | SWE | 8.080 | 0.500 | 1.500 | 0.520 | 2.080 | 12.680 |
129![]() ![]() | NED | 1.000 | 3.266 | 1.883 | 3.733 | 2.720 | 12.603 |
130![]() ![]() | POR | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 5.260 | 2.366 | 12.569 |
131![]() ![]() | UKR | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 3.550 | 12.526 |
132![]() ![]() | UKR | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 4.016 | 3.050 | 12.526 |
133![]() ![]() | BEL | 0.900 | 0.900 | 2.740 | 5.920 | 2.020 | 12.480 |
134![]() ![]() | GRE | 6.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 1.520 | 12.420 |
135![]() ![]() | FRA | 1.385 | 2.200 | 4.500 | 2.150 | 2.100 | 12.335 |
136![]() ![]() | AUT | 1.640 | 0.450 | 5.875 | 2.875 | 1.425 | 12.265 |
137![]() ![]() | POR | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 2.366 | 12.069 |
138![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 8.325 | 11.983 |
139![]() ![]() | BUL | 0.550 | 1.450 | 2.625 | 5.925 | 1.300 | 11.850 |
140![]() ![]() | FRA | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 3.150 | 2.100 | 11.835 |
141![]() ![]() | FRA | 2.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 2.100 | 11.835 |
142![]() ![]() | AUT | 0.640 | 0.450 | 4.875 | 2.375 | 3.425 | 11.765 |
143![]() ![]() | SCO | 8.050 | 0.375 | 1.533 | 0.720 | 0.550 | 11.228 |
144![]() ![]() | NED | 3.000 | 1.266 | 1.883 | 2.233 | 2.720 | 11.103 |
145![]() ![]() | POR | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 2.366 | 11.069 |
146 ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 1.233 | 2.183 | 3.450 | 11.066 |
147![]() ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 1.950 | 11.066 |
148![]() ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 1.950 | 11.066 |
148![]() ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 1.950 | 11.066 |
150![]() ![]() | SRB | 4.525 | 0.600 | 2.100 | 1.700 | 1.925 | 10.850 |
151![]() ![]() | NED | 1.000 | 1.266 | 3.383 | 2.233 | 2.720 | 10.603 |
152![]() ![]() | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.233 | 2.183 | 1.950 | 10.566 |
153![]() ![]() | RUS | 2.250 | 2.950 | 1.233 | 2.183 | 1.950 | 10.566 |
154![]() ![]() | UKR | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 1.550 | 10.526 |
155![]() ![]() | UKR | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 1.550 | 10.526 |
156![]() ![]() | SUI | 3.250 | 0.580 | 2.650 | 1.180 | 2.700 | 10.360 |
157![]() ![]() | BUL | 2.550 | 0.450 | 2.625 | 2.925 | 1.800 | 10.350 |
158![]() ![]() | SWE | 4.080 | 0.500 | 2.000 | 2.020 | 1.580 | 10.180 |
159 ![]() | NED | 1.000 | 1.266 | 1.883 | 2.233 | 3.720 | 10.103 |
160![]() ![]() | NOR | 6.080 | 2.500 | 0.420 | 0.475 | 0.460 | 9.935 |
161![]() ![]() | GRE | 3.500 | 1.300 | 2.080 | 1.520 | 1.520 | 9.920 |
162![]() ![]() | MDA | 0.266 | 0.133 | 4.425 | 4.425 | 0.600 | 9.849 |
163![]() ![]() | DEN | 1.025 | 1.640 | 2.380 | 2.840 | 1.620 | 9.505 |
164![]() ![]() | ROU | 0.520 | 0.528 | 5.216 | 2.133 | 0.866 | 9.264 |
165 ![]() | CYP | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 0.625 | 5.825 | 9.099 |
166![]() ![]() | CYP | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 2.125 | 3.325 | 9.099 |
167![]() ![]() | CZE | 5.025 | 0.475 | 0.820 | 0.700 | 2.050 | 9.070 |
168![]() ![]() | ROU | 2.520 | 1.528 | 1.216 | 0.633 | 2.866 | 8.764 |
169 ![]() | GRE | 1.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 2.520 | 8.420 |
170![]() ![]() | BUL | 0.550 | 1.450 | 2.125 | 2.425 | 1.800 | 8.350 |
171![]() ![]() | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 0.920 | 1.020 | 8.310 |
172![]() ![]() | DEN | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 2.340 | 2.120 | 8.005 |
173![]() ![]() | SVK | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 2.100 | 2.475 | 7.974 |
174![]() ![]() | HUN | 0.200 | 0.200 | 4.550 | 2.550 | 0.450 | 7.950 |
175![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 2.425 | 3.200 | 7.900 |
176 ![]() | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 0.920 | 2.020 | 7.810 |
177![]() ![]() | TUR | 1.950 | 2.400 | 1.520 | 0.920 | 1.020 | 7.810 |
178![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 2.825 | 1.750 | 7.774 |
179![]() ![]() | ROU | 0.520 | 0.528 | 1.216 | 0.633 | 4.866 | 7.764 |
180![]() ![]() | DEN | 1.025 | 1.640 | 1.880 | 2.340 | 0.620 | 7.505 |
181 ![]() | BEL | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 0.920 | 3.020 | 7.480 |
182![]() ![]() | BEL | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 1.920 | 2.020 | 7.480 |
183![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 2.950 | 1.425 | 2.200 | 7.400 |
184![]() ![]() | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 3.180 | 1.200 | 7.360 |
185![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 2.033 | 0.720 | 2.050 | 7.228 |
186![]() ![]() | SWE | 1.080 | 2.500 | 1.500 | 1.520 | 0.580 | 7.180 |
187 ![]() | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 1.180 | 2.700 | 6.860 |
188![]() ![]() | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.680 | 1.200 | 6.860 |
189![]() ![]() | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 0.920 | 1.020 | 6.810 |
190![]() ![]() | AUT | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 2.925 | 6.765 |
191![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 1.533 | 2.220 | 0.550 | 6.728 |
192![]() ![]() | DEN | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 1.340 | 1.620 | 6.505 |
193![]() ![]() | SVN | 0.133 | 0.266 | 1.775 | 1.800 | 2.450 | 6.424 |
194![]() ![]() | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.180 | 1.200 | 6.360 |
195![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 2.220 | 1.050 | 6.228 |
196![]() ![]() | CYP | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 1.625 | 1.825 | 6.099 |
197![]() ![]() | CYP | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 0.625 | 1.825 | 6.099 |
198![]() ![]() | CZE | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 2.050 | 6.070 |
199![]() ![]() | CZE | 1.025 | 1.475 | 0.820 | 1.700 | 1.050 | 6.070 |
200![]() ![]() | NOR | 2.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 1.460 | 5.935 |
201![]() ![]() | BUL | 2.550 | 0.450 | 0.625 | 0.925 | 1.300 | 5.850 |
202![]() ![]() | SWE | 2.080 | 0.500 | 0.500 | 2.020 | 0.580 | 5.680 |
203![]() ![]() | LVA | 0.266 | 0.233 | 3.450 | 0.600 | 1.125 | 5.674 |
204![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 2.675 | 0.625 | 5.641 |
205![]() ![]() | MKD | 1.333 | 0.100 | 1.100 | 1.275 | 1.825 | 5.633 |
206![]() ![]() | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 1.050 | 5.570 |
207![]() ![]() | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 1.050 | 5.570 |
207![]() ![]() | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 1.050 | 5.570 |
209 ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 2.825 | 5.483 |
210![]() ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 1.960 | 5.435 |
211![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 2.450 | 0.925 | 1.200 | 5.400 |
212![]() ![]() | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 1.180 | 1.200 | 5.360 |
213![]() ![]() | FIN | 0.525 | 0.366 | 0.775 | 1.860 | 1.800 | 5.326 |
214![]() ![]() | AUT | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 1.425 | 5.265 |
215 ![]() | ROU | 0.520 | 0.528 | 1.216 | 0.633 | 2.366 | 5.264 |
216![]() ![]() | AZE | 0.133 | 0.133 | 1.800 | 1.900 | 1.275 | 5.241 |
217![]() ![]() | GEO | 0.200 | 0.233 | 1.350 | 1.375 | 2.075 | 5.233 |
218![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 1.575 | 5.233 |
219![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 1.720 | 0.550 | 5.228 |
220 ![]() | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 2.580 | 5.180 |
221![]() ![]() | SWE | 1.080 | 0.500 | 1.500 | 1.520 | 0.580 | 5.180 |
222![]() ![]() | SWE | 3.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 0.580 | 5.180 |
223![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 2.675 | 0.625 | 5.141 |
224![]() ![]() | KAZ | 0.150 | 0.166 | 1.750 | 1.675 | 1.325 | 5.066 |
225![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 1.325 | 4.983 |
226![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 1.325 | 4.983 |
227![]() ![]() | IRL | 0.200 | 1.500 | 1.775 | 0.200 | 1.300 | 4.975 |
228![]() ![]() | SVK | 0.433 | 0.966 | 1.000 | 0.600 | 1.975 | 4.974 |
229![]() ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.475 | 0.960 | 4.935 |
230![]() ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.975 | 0.460 | 4.935 |
231![]() ![]() | LTU | 0.300 | 0.500 | 1.250 | 1.125 | 1.700 | 4.875 |
232![]() ![]() | BUL | 0.550 | 1.450 | 1.625 | 0.925 | 0.300 | 4.850 |
233 ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 0.825 | 1.750 | 4.774 |
233![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 0.825 | 1.750 | 4.774 |
235![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 0.750 | 4.774 |
236![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 0.750 | 4.774 |
237![]() ![]() | GEO | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 2.075 | 4.733 |
238![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 1.033 | 0.720 | 0.550 | 4.728 |
239![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.625 | 4.641 |
240![]() ![]() | IRL | 0.200 | 0.500 | 0.275 | 1.200 | 2.300 | 4.475 |
241![]() ![]() | SVK | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 0.600 | 0.475 | 4.474 |
242![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 1.200 | 4.400 |
243![]() ![]() | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 1.200 | 4.400 |
244![]() ![]() | SRB | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 0.925 | 4.350 |
245![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 0.750 | 4.274 |
245![]() ![]() | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 0.750 | 4.274 |
247![]() ![]() | GEO | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 1.575 | 4.233 |
248![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 0.550 | 4.228 |
249![]() ![]() | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 0.550 | 4.228 |
250![]() ![]() | BIH | 0.366 | 0.366 | 1.850 | 0.375 | 1.225 | 4.183 |
251![]() ![]() | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 1.580 | 4.180 |
252![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.125 | 4.141 |
252 ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.125 | 4.141 |
254![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.675 | 0.625 | 4.141 |
255![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 0.625 | 4.141 |
256![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 0.625 | 4.141 |
257![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 1.325 | 3.983 |
257![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 1.325 | 3.983 |
257![]() ![]() | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 1.325 | 3.983 |
260![]() ![]() | IRL | 0.200 | 0.500 | 1.275 | 1.200 | 0.800 | 3.975 |
261 ![]() | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 1.475 | 3.974 |
262 ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 1.460 | 3.935 |
263![]() ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 0.460 | 3.935 |
264![]() ![]() | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 0.460 | 3.935 |
265![]() ![]() | BUL | 0.550 | 0.450 | 0.625 | 1.925 | 0.300 | 3.850 |
266![]() ![]() | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 0.425 | 3.850 |
266![]() ![]() | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 0.425 | 3.850 |
268![]() ![]() | SRB | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 0.425 | 3.850 |
269![]() ![]() | FIN | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 0.860 | 0.800 | 3.826 |
270![]() ![]() | FIN | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 1.360 | 0.300 | 3.826 |
271![]() ![]() | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.350 | 1.375 | 1.225 | 3.683 |
272![]() ![]() | BIH | 0.366 | 0.366 | 1.350 | 1.375 | 0.225 | 3.683 |
273 ![]() | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 1.080 | 3.680 |
274![]() ![]() | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 1.020 | 0.580 | 3.680 |
275![]() ![]() | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 0.625 | 3.641 |
276![]() ![]() | ISL | 0.233 | 0.233 | 1.250 | 0.575 | 1.275 | 3.566 |
277![]() ![]() | ISL | 0.233 | 0.233 | 1.250 | 1.075 | 0.775 | 3.566 |
278![]() ![]() | EST | 0.166 | 0.066 | 1.675 | 1.050 | 0.575 | 3.533 |
279![]() ![]() | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 1.100 | 0.475 | 3.474 |
